パリ発のフレグランスメゾン「diptyque(ディプティック)」から、
2026年2月5日に価格改定が実施される事が発表されました。
憧れの「オルフェオン」や「ドソン」などの人気香水から、リピーターの多いボディケアアイテムまで、
多くの製品が値上げの対象となっています。「いつ、どの製品が、いくら上がるの?」と気になっている方も多いはず。
本記事では、2026年1月5日に公開された最新データに基づき、
旧価格と新価格を徹底比較。
気になる「価格差」を一覧表で分かりやすくまとめました。
値上げ前の“駆け込み購入”を検討している方は、ぜひこのリストをチェックして後悔のない買い物をしてくださいね。
著者について

香水を含む美容業界に20年以上いながら
奥深い香りの世界に魅了され、フレグランスエキスパートの資格を取得。
1000人以上の方に香水選びのカウンセリングを実施してきました。
また、自分自身でもお試しサイズも含め200種類以上の香水を購入し
実際に試した感覚をもとに記事を書いています。
まずは人気製品をまとめました
人気製品・価格差まとめ
| 製品カテゴリー / 製品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 価格差 |
| オードトワレ 100ml 各種 | ¥24,750 | ¥25,960 | +¥1,210 |
| オードトワレ 50ml 各種 | ¥17,600 | ¥18,700 | +¥1,100 |
| オードパルファン 75ml 各種 | ¥29,700 | ¥31,460 | +¥1,760 |
| 選べるオードトワレセット 7.5ml×5本 | ¥19,360 | ¥20,240 | +¥880 |
| リフィラブル ソリッドパフューム | ¥9,130 | ¥9,460 | +¥330 |
| サテンオイル 100ml (ボディ&ヘア用) | ¥8,800 | ¥9,130 | +¥330 |
| ヘアフレグランス 30ml 各種 | ¥9,240 | ¥9,570 | +¥330 |
| フレグランスキャンドル 70g 各種 | ¥6,270 | ¥6,490 | +¥220 |
より詳細にご紹介していきます。
フレグランスカテゴリー
| 製品カテゴリー / 製品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 価格差 |
| オードトワレ 100ml 各種 | ¥24,750 | ¥25,960 | +¥1,210 |
| オードトワレ 50ml 各種 | ¥17,600 | ¥18,700 | +¥1,100 |
| オードトワレ サンジェルマン34 100ml | ¥27,280 | ¥28,490 | +¥1,210 |
| オードパルファン 75ml 各種 | ¥29,700 | ¥31,460 | +¥1,760 |
| オードパルファン オーリラ / オーナバティ 75ml | ¥44,000 | ¥45,650 | +¥1,650 |
| レ ゼサンス ドゥ ディプティック 100ml 各種 | ¥47,410 | ¥51,150 | +¥3,740 |
| オードパルファン 200ml(表参道限定等) | ¥59,400 | ¥62,920 | +¥3,520 |
| — | — | — | — |
| 選べるオードトワレセット 7.5ml×5本 | ¥19,360 | ¥20,240 | +¥880 |
| オードトワレ ディスカバリーセット (5本組) | ¥19,360 | ¥20,240 | +¥880 |
| レ ゼサンス ディスカバリーセット 10ml×5本 | ¥30,140 | ¥32,450 | +¥2,310 |
| — | — | — | — |
| リフィラブル ソリッドパフューム 各種 | ¥9,130 | ¥9,460 | +¥330 |
| ソリッドパフューム リフィル 各種 | ¥6,600 | ¥6,930 | +¥330 |
| リフィラブル ソリッドパフューム サン・ジェルマン34 | ¥9,680 | ¥10,010 | +¥330 |
| ソリッドパフューム リフィル サン・ジェルマン34 | ¥6,820 | ¥7,150 | +¥330 |
人気の香りなら


ボディケアカテゴリー
| 製品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 価格差 |
| フレグランスソープ 150g 各種 | ¥5,720 | ¥6,270 | +¥550 |
| フレグランスソープ サンジェルマン34 | ¥6,160 | ¥6,490 | +¥330 |
| ハンドクリーム 200g | ¥6,380 | ¥6,600 | +¥220 |
| フレグランス ウォッシュジェル 200ml 各種 | ¥8,250 | ¥8,470 | +¥220 |
| シャワーフォーム オーローズ 150g | ¥8,250 | ¥8,470 | +¥220 |
| シャワーオイル ドソン 200ml | ¥9,020 | ¥9,240 | +¥220 |
| ヘアフレグランス 30ml 各種 | ¥9,240 | ¥9,570 | +¥330 |
| ヘアフレグランス オーリラ 30ml | ¥11,220 | ¥11,550 | +¥330 |
| ボディミスト ドソン 200ml | ¥10,120 | ¥10,340 | +¥220 |
| フレグランス ローション 200ml | ¥10,120 | ¥10,340 | +¥220 |
| — | — | — | — |
| リンスフリー ハンドウォッシュ | ¥4,070 | ¥4,180 | +¥110 |
| ラグジュアリアス ハンドバーム | ¥6,820 | ¥7,040 | +¥220 |
| リバイタライジング シャワージェル | ¥7,260 | ¥7,480 | +¥220 |
| エクスフォリエイティング ハンドウォッシュ | ¥9,350 | ¥9,570 | +¥220 |
| マイルド ハンドウォッシュ | ¥9,350 | ¥9,570 | +¥220 |
| サテンオイル 100ml | ¥8,800 | ¥9,130 | +¥330 |
| フレッシュローション 250ml ソフトボディローション 250ml | ¥8,800 | ¥9,460 | +¥660 |
| ソフトハンドローション 350ml | ¥9,900 | ¥10,230 | +¥330 |
| スムーズイング スクラブ 200ml | ¥9,570 | ¥10,230 | +¥660 |
| リッチクリーム 200ml | ¥11,880 | ¥12,430 | +¥550 |
サテンオイルについてはコチラの記事で詳しく書いています

ホームフレグランスなど
| 製品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 価格差 |
| フレグランスキャンドル 70g 各種 | ¥6,270 | ¥6,490 | +¥220 |
| ラージキャンドル 600g 各種 | ¥30,250 | ¥31,350 | +¥1,100 |
| 選べるスモールキャンドルセット70g×3 | ¥18,810 | ¥19,470 | +¥660 |
| ホームフレグランスディフューザーガラス製容器100ml | ¥10,230 | ¥10,450 | +¥220 |
| ホームフレグランスディフューザーガラス製容器200ml | ¥12,650 | ¥12,980 | +¥330 |
| ルームスプレー 150ml 各種 | ¥10,450 | ¥10,890 | +¥440 |
| 砂時計型ディフューザー 75ml 本体 | ¥26,620 | ¥27,940 | +¥1,320 |
| 砂時計型ディフューザー リフィル | ¥7,260 | ¥7,700 | +¥440 |
| プラグイン ディフューザー | ¥17,380 | ¥17,820 | +¥440 |
まとめ:2026年2月のディプティック価格改定に向けた賢い対策
2026年2月に実施されるディプティックの価格改定について、
主要アイテムの旧価格・新価格を比較してきました。
今回の改定は、フレグランスからボディケア、ホームアイテムまで広範囲に及び、
中には3,000円以上の大幅値上げとなる製品も含まれています。
最後に、後悔しないための「駆け込み購入のポイント」を3つのチェックリストにまとめました。
1. 「高価格帯ライン」は最優先で検討を
「レ ゼサンス ドゥ ディプティック」や「オーリラ」「オーナバティ」、オードパルファン各種などは、
値上がり額が非常に大きくなります。
おそらく希少な香料を贅沢に使用されている故の事だと思います。
2. 定番リピート品は1月中の確保が理想
オードパルファンやオードトワレ、ハンドウォッシュなどの日常使いするアイテムは、
改定直前の2月入ると、**公式オンラインショップや百貨店ECでの在庫切れ(欠品)**が予想されます。
余裕を持って「1月中」に確保しておくのが賢明です。
3. ギフト予定があるなら「早めの準備」を
今後、誕生日や記念日のギフトでディプティックを贈る予定がある方は、
今のうちに購入しておくことをおすすめします。
「選べるオードトワレセット」やキャンドルはギフト人気が高く、
在庫切れになる可能性も考えられる為早めの準備が安心です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
何か欲しいけど、迷ってしまうという方はこちらの記事を見てみてください

ディプティックで人気の香りについてはコチラ▼



2025年の価格改定についてはコチラ



コメント